上证指数昨日上涨%,收报点。当天,北向资金合计成交亿元,成交净卖出亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3126只个股,环比上一日,增持的有1584只,减持的有1134只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3126只个股,合计持股量亿股,相比上一个交易日,持股总量减少亿股。
陆股通高比例减持股
(资料图)
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有33只,环比降幅最大的是英飞拓,陆股通最新持有万股,持股量环比降幅达%,昨日该股下跌%,全天换手率为%,主力资金净流出万元;其次是热景生物、博拓生物,陆股通最新持股量分别为万股、万股,环比降幅为%、%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在医药生物、计算机、电力设备行业,上榜个股有7只、4只、4只。
有4股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是剑桥科技,净利润增长幅度为%。公布上半年业绩预告的共有10只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鸿博股份,预计净利润中值为万元,同比增幅为%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | - | - | |
688068 | 热景生物 | - | - | |
688767 | 博拓生物 | - | - | |
603110 | 东方材料 | - | - | |
003005 | 竞业达 | - | - | |
688075 | 安旭生物 | - | - | |
002300 | 太阳电缆 | - | - | |
301439 | 泓淋电力 | - | ||
600381 | 青海春天 | - | ||
301303 | 真兰仪表 | - | ||
605089 | 味知香 | - | ||
688201 | 信安世纪 | - | - | |
301152 | 天力锂能 | - | - | |
300027 | 华谊兄弟 | - | ||
688321 | 微芯生物 | - | - | |
001287 | 中电港 | - | - | |
688317 | 之江生物 | - | - | |
300345 | 华民股份 | - | - | |
300548 | 博创科技 | - | ||
600367 | 红星发展 | - | - | |
301246 | 宏源药业 | - | - | |
002279 | 久其软件 | - | - | |
300261 | 雅本化学 | - | - | |
603083 | 剑桥科技 | - | - | |
002336 | 人人乐 | - | ||
688596 | 正帆科技 | - | ||
002229 | 鸿博股份 | - | - | |
002310 | 东方园林 | - | ||
300116 | 保力新 | - | ||
301322 | 绿通科技 | - |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少%的共有23只,减少比例最多的是天力锂能,陆股通最新持股量为万股,占流通股比例为%,持股占比较上一日减少%;其次是怡和嘉业,持股比例较上一日减少%;持股比例减少较多的还有中原传媒等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301152 | 天力锂能 | - | ||
301367 | 怡和嘉业 | - | ||
000719 | 中原传媒 | - | ||
002428 | 云南锗业 | - | ||
002993 | 奥海科技 | - | ||
301322 | 绿通科技 | - | ||
002926 | 华西证券 | - | ||
003005 | 竞业达 | - | ||
301439 | 泓淋电力 | - | ||
300548 | 博创科技 | - | ||
002229 | 鸿博股份 | - | ||
300130 | 新国都 | - | ||
301246 | 宏源药业 | - | ||
002314 | 南山控股 | - | ||
300036 | 超图软件 | - | ||
603083 | 剑桥科技 | - | ||
000625 | 长安汽车 | - | ||
000965 | 天保基建 | - | ||
000034 | 神州数码 | - | ||
000656 | 金科股份 | - |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: